產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功率表
優(yōu)利德UT│萬(wàn)用表
UT39C數(shù)字萬(wàn)用表 優(yōu)利德優(yōu)利德UT39C數(shù)字萬(wàn)用表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
UT39C數(shù)字萬(wàn)用表:直流電壓 200mV/2V/20V/200V/1000V ;交流電壓 2V/20V/200V/750V ;直流電流 2mA/200mA/20A
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
| 直流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
| 交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
| 電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW | ±(0.8%+10) |
| 電容 | 2nF/200nF/20mF | ±(4%+3) |
| 攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(2%+8) |
| 頻率 | 2kHz/20kHz | ±(1.5%+5) |
| 特殊功能 | | |
| 二極管測(cè)試 | | √ |
| 通斷蜂鳴 | | √ |
| 三極管測(cè)試 | | √ |
| 睡眠模式 | | √ |
| 低電壓顯示 | | √ |
| 電壓輸入阻抗 | 10MW | √ |
| zui大顯示 | 1999 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持 | | √ |
| 電源 | 9V電池6F22 |
| LCD尺寸 | 61×32mm |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機(jī)身重量 | 310g |
| 機(jī)身尺寸 | 172×83×38mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),保修卡,表筆燈(UL-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 594×414×334mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20.3kg |
product
產(chǎn)品分類(lèi)