產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
中國臺灣泰仕TES儀表
中國臺灣泰仕TES│可撓交流電流鉤表
AFLEX-3001/3002 可撓性交流電流鉤表中國臺灣泰仕AFLEX-3001/3002 可撓性交流電流鉤表

產(chǎn)品簡介
AFLEX-3001/3002 可撓性交流電流鉤表:真均方根值(true RMS)、電流∶3000安培、電壓測量(僅限AFLEX 3002)、高速峰值(Peak)量測(30 μs)
| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 |
|---|
AFLEX-3001/3002 可撓性交流電流鉤表
| 范圍 | 范圍 | 解析度 | 讀值準確度 |
| 30 - 300 A | 0.00 - 300 A | 0.1 A | 1% of range |
| 300 - 999.9 A | 100.0 - 3000 A | 0.1 A | 1% of range |
| 1000 - 3000 A | 1000 - 3000 A | 1 A | 1% of range |
| 范圍 | 解析度 | 讀值準確度 |
| 3 V - 600 V | 0.1 V | ± 0.5% ± 5dgts |
| 連接頭直徑 | 23mm |
| 電線直徑 | 14mm |
| 自感應器至本體之電線長度 | 170mm |
| 直徑 | 約170mm |
| 電池規(guī)格 | 2個1.5V SUM-3 |
| 耗電量 | 約10mA |
| 自動關(guān)機 | 30分鐘 |
| LCD 顯示更新速度 | 約每秒2次 |
| 操作溫度 | -10℃ to 50℃ |
| 操作濕度 | < 85% RH |
| 儲存溫度 | -20℃ to 60℃ |
| 儲存濕度 | <75% RH |
| 尺寸 | 130mm(L)*80mm(W)*43mm(H), 5.1"(L)*3.1"(W)*1.7"(H) |
| 重量 | 450g |
| 附件 | 測試棒*1對(僅限AFLEX 3002)、說明書*1、電池1.5V*2 |
product
產(chǎn)品分類