產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
中國臺灣泰仕TES儀表
中國臺灣泰仕TES│會記憶萬用表
TES-2360 LCR數字式電表中國臺灣泰仕TES-2360 LCR數字式電表

產品簡介
TES-2360 LCR數字式電表:自動關閉電源3 3/4位液晶顯示, 4000 count DMM with Peak Hold; 頻率測量(自動換文件); 電感,電容,溫度測量(diode type);
| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 |
|---|
TES-2360 LCR數字式電表
| 檔位 | 400m/4/40/400/750V(AC)/1000V(DC) |
| 準確度 | DC - 0.5% rdg + 1dgt AC - 1% rdg + 3 dgts |
| 分辨率 | 0.1mV (AC/DC) |
| 輸入阻抗 | 10MΩ |
| 過載保護 | 1100VDC & 800VAC |
| 檔位 | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF |
| 準確度 | 3% rdg + 10 dgts |
| 分辨率 | 1pF |
| 檔位 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ |
| 準確度 | 0.8% rdg + 2 dgts |
| 分辨率 | 0.1Ω |
| 過載保護 | 500V DC/AC (Also for Continuity & Diode Test) |
| 自動換檔 | 4K/40K/400K/4000KHz |
| 準確度 | 0.5% rdg + 1dgt |
| 分辨率 | 1Hz |
| 靈敏度 | 1V |
| 邏輯準位 | 1“▲” Display: 2.4±0.3V 0“▼” Display: 0.7± 0.3V |
| zui小檢測胍沖 | 25ns |
| 檔位 | 150℃ & 302℉ |
| 分辨率 | 0.1℃ & 0.1℉ |
| Sensor | Diode Type (COM & VΩ terminal) (-) (+) |
| 檔位 | 4m/40m/400m/4H/40H |
| 準確度 | 5% rdg + 10 dgts |
| 分辨率 | 1μH |
| 檔位 | 400μ/4m/40m/400m/10A (AC/DC) |
| 準確度 | DC - 1% rdg + 1dgt AC - 1.2% rdg + 3 dgts |
| 分辨率 | 0.1μA (AC/DC) |
| 過載保護 | 0.5A/250V Fuse & Diode (AC/DC) |
| 檔位 | 20u/2μ/200μ/200n/20n/2000PF |
| 準確度 | 3% rdg + 10 dgts |
| 操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R.H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 電源 | one 9V battery |
| 尺寸及重量 | 187mm(L)x88mm(W)x37mm(H) & 374g |
| 附件 | 測試棒(一對),電池,使用說明書,備品保險絲 |
product
產品分類