產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
香港CEM儀表
香港CEM│絕緣電阻表
絕緣表DT-5500 香港CEM香港CEM 絕緣表DT-5500

產品簡介
絕緣表 DT-5500:液晶顯示屏,且有背光設置,讀取數據更加方便。所有量程均有過載保護,操作更加安全。具有低電量顯示功能,能及時提醒使用者更換電池。
絕緣表 DT-5500 香港CEM
| 功能 | 測量量程 | zui高分辨率 | 基本精確率 |
| 交流電壓 | 750V | 1V | ±(1.2%+10d) |
| 直流電壓 | 1000V | 1V | ±(0.8%+3d) |
| 絕緣電阻 | 200MΩ/250V | 0.1MΩ | ±(3%+5d) |
| 200MΩ/500V | 0.1MΩ | ±(3%+5d) | |
| 0-1000MΩ/1000V | 1MΩ | ±(3%+5d) | |
| 1000MΩ-2000MΩ/1000V | 1MΩ | ±? (5%+5d) | |
| 電阻 | 200Ω | 0.1Ω | ±(1%+2 d) |
| 2000KΩ | 1KΩ | ±(1%+2 d) | |
| 重量 | 700g | ||
| 尺寸 | 200mm×92mm×50mm | ||
product
產品分類