產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
香港CEM儀表
香港CEM│多功能環境測試儀
DT-8899多功能環境測試儀 香港CEM香港CEM DT-8899多功能環境測試儀

產品簡介
DT-8899多功能環境測試儀:四個功能測試聲音,光,濕度,風速和紅外溫度; K型溫度 -20℃~1370℃ ±(1.0%+1℃) 0.1℃;
DT-8899多功能環境測試儀 香港CEM
| | 量程 | 誤差 | 分辨率 |
| K型溫度 | -20℃~1370℃ | ±(1.0%+1℃) | 0.1℃ |
| 紅外溫度 | -50℃~550℃ | ±(2.0%+2℃) | 0.1℃ |
| 光度 | 20,200,2000,20000 | ±(5%+10d) | 0.01,0.1,1 |
| 濕度 | 0%~100%RH | ±2.0%RH at 25℃ | 0.1%RH |
| 噪音 | 30dB~130dB | ±3.5dB | 0.1dB |
| 風速 | ft/min:80~4930 | ±(3.0%+2d) | 1 |
| | m/sec:0.3~45.0 | ±(3.0%+2d) | 0.1 |
| | Knots:0.6~88.0 | ±(3.0%+2d) | 0.1 |
| | Km/hr:1.0~140.0 | ±(3.0%+2d) | 0.1 |
| | MPH:0.9~56.0 | ±(3.0%+2d) | 0.1 |
| | Air Flow(CFM) | ±(3.0%+2d) | 0~999.900 |
| | Air Flow(CMM) | ±(3.0%+2d) | 0~999.900 |
| 數據保持 | 有 | ||
| zui大值保持 | 有 | ||
| 低電量提示 | 有 | ||
| 自動關機 | 有 | ||
product
產品分類