產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
香港CEM儀表
香港CEM│紅外線測溫儀
DT-9612數顯雙通道溫度表香港CEM DT-9612數顯雙通道溫度表

產品簡介
DT-9612數顯雙通道溫度表:K型溫度表,雙溫輸入,分辨率為0.1℃;精確度為0.5%,0℃/℉可自由選擇;可在面板上直接調整所需精度
DT-9612數顯雙通道溫度表 香港CEM
| | DT-9610B | DT-9612 |
| 溫度高分辨率為0.1º | √ | √ |
| 0.1º或1º可相互轉換 | √ | √ |
| 帶功能顯示的31/2液晶顯示屏 | √ | √ |
| 數據保持和zui大保持功能 | √ | √ |
| 單向輸入K型溫度探頭 | √ | |
| 雙向輸入K型溫度探頭 | | √ |
| 功能 | 量 程 | 基本精確度 |
| 溫度 | -50℃~1300℃ | 0.5%±1℃ |
| -58℉~2000℉ | 0.5%±2℉ |
product
產品分類