產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
中國臺灣衡欣AZ儀表
中國臺灣衡欣AZ│溫度/濕度計
AZ9861記憶式溫度/濕度/風速/風量儀中國臺灣衡欣AZ9861記憶式溫度/濕度/風速/風量儀

產品簡介
AZ9861記憶式溫度/濕度/風速/風量儀:測量范圍 溫度:-20℃~70℃(-4℉~158℉);相對濕度: 0 ~ 100%;濕球溫度:-22℃~ 70℃;風速:0.3~32 m/s;風量:0 ~ 99999 (CFM or CMM) ;
AZ9861記憶式溫度/濕度/風速/風量儀
| 測量范圍 | 溫度:-20℃~70℃(-4℉~158℉) 相對濕度: 0 ~ 100% 濕球溫度:-22℃~ 70℃ 風速:0.3~32 m/s 風量:0 ~ 99999 (CFM or CMM) |
| 分辯率 | 溫度:0.1℃/℉ 相對濕度:0.1% 濕球溫度:0.1℃ 風速:0.1m/s 風量:0.1 ~1 |
| 準確度 | 溫度:±0.6℃ 相對濕度:±3% 濕球溫度:±0.6℃ 風速:±3% 風量:±3% |
| 顯示 | 液晶顯示器,同時顯示多組數據值,帶背光顯示。 |
| 信號輸出 | RS232 信號 |
| 操作環境 | 0-80%RH,0-50℃ |
| 尺寸,重量 | 171mm×70mm×39.5mm,重260克 |
| 供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
| 附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
| 選購件 | RS232軟件及連線,電壓器。 |
product
產品分類