產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電子分析天平
日本新光│電子天平
GJ1201高精密電子天平日本新光GJ1201高精密電子天平

產(chǎn)品簡介
日本新光GJ1201高精密電子天平:量程為2200克,精度為0.1g,稱盤尺寸為170×142mm;用戶根據(jù)其預(yù)設(shè)的重量上下限一眼便知載重是否過重、過輕,或是否為精確的重量。g,ct,oz,lb,ozt,dwt,GN,tl(香港),tl(中國臺灣),tl (新加坡、馬來西亞),momme, tola;
日本新光GJ1201高精密電子天平
| 型號 | 秤量 | zui小讀數(shù) | 秤盤尺寸 | 尺寸 | 重量 |
| GJ222 | 220g | 0.01g | φ 140mm | 235×182×75mm | 約1.3kg |
| GJ322 | 320g | 0.01g | |||
| GJ422 | 420g | 0.01g | |||
| GJ622 | 620g | 0.01g | |||
| GJ822 | 820g | 0.01g | 170×142mm | ||
| GJ1201 | 2200g | 0.1g | |||
| 稱量單位(*1 | g,ct(*2),oz,lb,ozt,dwt,GN(*3),tl(香港),tl(中國臺灣),tl(新加坡、馬來西亞),momme, tola | ||||
| 電源 | AC120/230V DC9V | ||||
| 輸出 | RS-232C(選購件) | ||||
| 測量系統(tǒng) | 音叉式頻率感應(yīng)(MMTS) | ||||
| 皮重 | 全稱量范圍 | ||||
| 刻度 | 帶外砝碼 | ||||
| 顯示屏 | LCD(字高:16.5 mm) | ||||
| 模式 | 稱量,計數(shù),百分比 | ||||
product
產(chǎn)品分類