| 產品特點 | 標配 • | 可選 • | ||
| E型 (E) | 基本型(B) | 標準型(S) | 高級型(T) | |
| 快速準確讀數,每分鐘可讀取70多個讀數 | • | • | • | • |
| 可重復再現測量數據 | • | • | • | • |
| 菜單結構方便易懂,超過25種語言可以選擇 | • | • | • | • |
| 堅固、抗擊、防水、防塵,相當于IP64 | • | • | • | • |
| 屏幕顏色明亮,背光燈可長時間開啟 | • | • | • | • |
| 2.4“ ( 6 cm) TFT抗劃、耐溶劑屏幕 | • | • | • | • |
| 較大的按鍵能確保用戶更容易按準確按鍵 | • | • | • | • |
| 電腦USB電源供電 | • | • | • | • |
| 帶有檢驗證書 | • | • | • | • |
| 2 年主機保修期 | • | • | • | • |
| 自動轉動屏幕,0、90、180、270度角 | • | • | • | |
| 感光功能,可自動調整亮度 | • | • | • | |
| 帶應急燈模式 | • | • | • | |
| 通過易高ElcoMaster 2.0軟件可使儀器軟件升級1 | • | • | • | |
| 數據輸出 | • | • | • | |
| USB連接電腦 | • | • | • | |
| 藍牙Bluetooth®連接電腦、掌上電腦或手機 | • | • | • | |
| 屏幕數據統計 | • | • | • | |
| 讀數個數:η | • | • | • | |
| 平均值: x | • | • | • | |
| 標準偏差:σ | • | • | • | |
| zui大限值:hi | • | • | • | |
| zui小限值:lo | • | • | • | |
| 變異系數:COV | • | • | • | |
| 易高Elcometer設備預定值²:EIV | • | • | • | |
| 名義干膜厚度:NDFT | • | • | ||
| IMO PSPC標準:%>NDFT、%>90 | • | • | ||
| 高低限值設定,可設定聲音/屏幕報警 | • | • | ||
| 高限值以上數據個數; | • | • | ||
| 底限值以下數據個數; | • | • | ||
| ElcoMaster2.0軟件&USB線 | • | • | • | |
| 鬧鐘、每日鬧鐘(d),間隔鬧鐘(i) | d | d,i | ||
| 可更換屏保帖 | • | • | • | • |
| 皮革保護套 | • | • | • | • |
| 塑料手提箱 | • | • | • | • |
| 帶有自動探頭識別功能的分體式型號 | • | • | • | |
| 探頭類型:鐵基 (F)、非鐵基 (N)、兩用型 (FNF)³ | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF | |
| 測量范圍 | 0-30mm 0-1200mils | 0-30mm 0-1200mils | 0-30mm 0-1200mils | |
| 屏幕顯示校準提示(超過25種語言) | • | • | • | • |
| 多種校準方法 | • | • | • | • |
| 工廠校準:可復位至工廠校準 | • | • | • | • |
| 兩點校準:用于平滑及粗糙表面 | • | • | • | • |
| 單點校準:零點校準 | • | • | • | |
| 零點偏移4,根據ISO19840標準進行校準 | • | • | ||
| 預設校準和測量模式 | • | • | ||
| ISO、SSPC PA2、瑞典及澳大利亞標準 | • | • | ||
| 自動校準:用于快速校準 | • | • | ||
| 校準記憶類型:儀器記憶(g)或儀器及數據組記憶(gb) | g | g | gb | gb |
| 數據組個數:帶特定校準 | 1 | 999 | ||
| 校準記憶:3種用戶編程記憶方法 | • | |||
| 測量超出校準范圍之警告 | • | |||
| 校準鎖定 | • | • | • | |
| 刪除zui后一個讀數 | • | • | • | |
| 儀器記憶:可記憶讀數個數 | 5 | 750 | 75,000 | |
| 單個數據組校準:通過ElcoMaster2.0軟件傳送到電腦上 | • | • | • | |
| 限值:用戶定義通過/不通過的聲音和屏幕報警 | • | • | • | |
| 儀器(g)限值及儀器與數據組(gb)限值 | g | gb | ||
| 日期和時間戳 | • | • | ||
| 數據組類型:標準、計算平均值、IMO PSPC | • | • | ||
| 回顧/清除/刪除數據組 | • | • | ||
| 復制數據組及校準設定 | • | |||
| 字母數字組合命名數據組:用戶可自行設定 | • | |||
| 數據組數據個數固定模式:帶數據組融合功能 | • | |||
| 顯示信息 | 2.4”(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
| 電池類型 | 2xAA 干電池,也可使用充電電池 |
| 電池壽命 | 以每秒1個讀數,可連續工作zui長24小時 5 |
| 儀器尺寸 (高x寬x長) | 140 x 72 x 45mm (5.51 x 2.83 x 1.77") |
| 儀器重量 | 包括電池在內重154g(5.43oz) |
| 操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) |
| 證書類型 | 試驗證書:為多種校準設備出具的證書,帶示值。檢驗證書里陳述的是:儀器已經按照我們的 流程進行過測試 |
| 包裝清單 | 易高Elcometer 456 主機,校準膜片(只限整體式),腕帶、 提箱(高級型)、保護套(基本、標準、高級型)、一個屏幕保護裝置(標準、高級型)、2節AA電池、操作手冊、USB線(標準、高級型)、易高2.0軟件(標準、高級型)。分體式主機探頭選項 |
1 要求與互聯網連接
2 Elcometer Index Values 易高預定值用于汽車工業, 可評估涂層整體質量,美國號:US7606671B2
3 兩用型探*:英國:GB2306009B; 美國:5886522
4 零點偏移,美國號:US6243661
5 若使用堿性電池或充電電池或許情況不同
6 橘黃色顯示標準為當前標準,灰色顯示為以前標準,但是有些行業仍執行此標準
遵從如下標準
AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400, ASTM D 7091,
ASTM E 376, ASTM G 12, BS 3900-C5-6B, BS 3900-C5-6A, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984,
ECCA T1, EN 13523-1, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244 (83), ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2360, ISO 2808-6A,
ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12, NF T30-124, SS 184159, SSPC PA 2, US Navy PPI 63101-000,
US Navy NSI 009-32
灰色是已經被取代但在一些行業內仍被認可的標準。
技術規格
| T99922341 | 屏保帖(x10) |
| T99920130 | USB藍牙Bluetooth適配器——適用于不帶藍牙的電腦 |
| T99921325 | USB線 |
| T45622371 | 桌面檢測底座——適用于分體式儀器 |
| T45621821 | 皮革保護袋 |
| T45622343 | 塑料手提箱 |
| 查看探頭 | |
| 有多種名義值和帶證書的膜片可供,連同調零板一起,可確保這些儀器的精確度 | |

當前位置:

產品簡介
上一個:
返回列表

