產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
國產(chǎn)-萬用表│鉗形電流表│功率表
中國臺灣亞博APPA│數(shù)字萬用表│數(shù)字鉗形表
iMeter 5中國臺灣亞博│APPA iMeter 5迷你型數(shù)字萬用表

產(chǎn)品簡介
1,自動交/直流電壓模式選擇(iMeter 5)2,自動選擇電阻,通斷,電容和二極體模式(iMeter 5)3,智能的數(shù)據(jù)保持(iMeter 5)4,電壓感測(非接觸式電壓感測)(iMeter 5)5,CAT.II 600V/CAT.III300V安規(guī)標準
卡片式數(shù)字萬用表
高智能的設計讓使用更方便
1,自動交/直流電壓模式選擇(iMeter 5)
2,自動選擇電阻,通斷,電容和二極體模式(iMeter 5)
3,智能的數(shù)據(jù)保持(iMeter 5)
4,電壓感測(非接觸式電壓感測)(iMeter 5)
5,CAT.II 600V/CAT.III300V安規(guī)標準
| 數(shù)字萬用表 | ||||
| | APPA iMeter 3/ iMeter 5 | APPA 61 | APPA 62/62R | APPA 62T |
| zui大顯示 | 5,000/4,000 count | 2000 count | 2000 count | 2000 count |
| 直流電壓基本精度 | 0.6% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 交流電壓 | 0.1mV~600V | 0.1mV~750V | 0.1mV~750V | 0.1mV~750V |
| 直流電壓 | 0.1mV~600V | 0.1mV~1000V | 0.1mV~1000V | 0.1mV~1000V |
| 交流電流 | N/A | N/A | 1mA~10A | 1mA~10A |
| 直流電流 | N/A/0.1mA~4mA | N/A | 1mA~10A | 1mA~10A |
| 電阻 | 0.1Ω~40MΩ | 0.1Ω~20MΩ | 0.1Ω~20MΩ | 0.1Ω~20MΩ |
| 通斷/二極體 | ● | ● | ● | ● |
| 頻率 | 0.001Hz~5MHz/ 0.01Hz~40KHz | N/A | 1Hz~20MHz | 1Hz~20MHz |
| 電容 | 0.01nF~100uF/ 0.01nF~400uF | N/A | 1pF~2mF | 1pF~2mF |
| 溫度 | N/A | N/A | N/A | -20℃~800℃ |
| 非接觸式電壓感測 | N/A /VoltSense | VoltSense | VoltSense | VoltSense |
| 通訊接口 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 應用軟件 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 記錄/數(shù)據(jù)存儲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 測量方法 | RMS | RMS | RMS/ TRUE RMS | RMS |
| 測量安規(guī)等級 | CAT.II600V | CAT.III 600V | CAT.III 600V | CAT.III 600V |
product
產(chǎn)品分類