產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
國產-LCR數字電橋
同惠TH│LCR數字電橋
TH2811CTH2811C│同惠TH│TH2811C型LCR數字電橋

產品簡介
TH2811C型LCR數字電橋是一種精度較高的通用型電感、電容、電阻測量儀器。該儀器采用五端測量方式,主、副參數同時顯示,分辨率達萬分之一,功能直接,操作簡便。該儀器可以較低的預算來滿足生產線質量保證、進貨檢驗、電子維修業對元器件的測試的一般要求。
同惠TH│TH2811C型LCR數字電橋性能特點
通用低價位型LCR電橋 短路, 開路清“0” 良好的測試穩定性 | 標準功能 操作簡便 |
TH2811C型LCR數字電橋是一種精度較高的通用型電感、電容、電阻測量儀器。該儀器采用五端測量方式,主、副參數同時顯示,分辨率達萬分之一,功能直接,操作簡便。該儀器可以較低的預算來滿足生產線質量保證、進貨檢驗、電子維修業對元器件的測試的一般要求。 | 產品型號: | TH2811C | ||||||||||||
| LCR測試儀系列 | |||||||||||||
| LCR測量參數 | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
| 測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
| 基本準確度 | 0.25% | ||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | 5 次/秒 | ||||||||||||
| 等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 顯示器 | 數碼管 | ||||||||||||
| 測試端 | 5端法 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||
product
產品分類article
相關文章