產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
國產-電容電感高頻Q表
電容測試儀
VC 6013勝利儀器 VC 6013數字電感電容表

產品簡介
勝利儀器 VC 6013數字電感電容表量程分辨率量程內Z大顯示測試頻率 基本準確度 200pF 0.1pF 199.9pF 800Hz ±(0.5%+1) 2nF 1pF 1.999nF 800Hz ....
詢價或索取資料請點擊
|基|本|功|能|
| 量程 | 分辨力 | 量程內zui大顯示 | 測試頻率 | 基本準確度 | |
| 200pF | 0.1pF | 199.9pF | 800Hz | ±(0.5%+1) | |
| 2nF | 1pF | 1.999nF | 800Hz | ||
| 20nF | 10pF | 19.99nF | 800Hz | ||
| 200nF | 100pF | 199.9nF | 800Hz | ||
| 2uF | 1000pF | 1.999uF | 800Hz | ||
| 20uF | 0.01uF | 19.99uF | 80Hz | ||
| 200uF | 0.1uF | 199.9uF | 8Hz | ||
| 2000uF | 1uF | 1999uF | 8Hz | ±(2%+1) | |
| 20000uF | 10uF | 1999(×10)uF | 8Hz | ||
| 特殊功能 | VC6013 | ||||
| 電池低電壓顯示 | √ | ||||
| 防震保護 | √ | ||||
| 手動調零 | √ | ||||
| 過載保護 | √ | ||||
| zui大顯示 | 1999(3 1/2位液晶顯示) | ||||
| 采樣頻率 | (0~5)次/s | ||||
| 使用環境/相對濕度 | 0℃~40℃ 相對濕度<80% | ||||
| 超量程顯示 | zui高位顯示為“1” | ||||
| 尺寸 | 190×88.5×27.5mm | ||||
| 重量 | 320g | ||||
| 電源 | 9V (6F22) | ||||
product
產品分類