產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
MITUTOYO三豐
日本三豐MITUTOYO│深度尺
mitutoyo三豐571-201-10數(shù)顯深度卡尺

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本三豐數(shù)顯深度卡尺 571系列型號(hào):571-201-10 VDS-15DCX測(cè)量范圍:0-150mm精度:0.01mm
原點(diǎn)型Digimatic深度尺 571系列
特點(diǎn):
性能參數(shù)
公制型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 型號(hào) | 分辨率 | 精度 |
| 0-150mm | 571-201-10 | VDS-15DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
| 0-200mm | 571-202-10 | VDS-20DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
| 0-300mm | 571-203-10 | VDS-30DCX | 0.01mm | ±0.03mm |
| 0-450mm | 571-204-10 | VDS-45DC | 0.01mm | ±0.05mm |
| 0-600mm | 571-205-10 | VDS-60DC | 0.01mm | ±0.05mm |
| 0-750mm | 571-206-10 | VDS-75DC | 0.01mm | ±0.06mm |
| 0-1000mm | 571-207-10 | VDS-100DC | 0.01mm | ±0.07mm |
英制/公制型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 型號(hào) | 分辨率 | 精度 |
| 0-6" | 571-211-10 | VDS-6"DCX | .0005" | ±.001" |
| 0-8" | 571-212-10 | VDS-8"DCX | .0005" | ±.001" |
| 0-12" | 571-213-10 | VDS-12"DCX | .0005" | ±.0015" |
| 0-18" | 571-214-10 | VDS-18"DC | .0005" | ±.002" |
| 0-24" | 571-215-10 | VDS-24"DC | .0005" | ±.002" |
| 0-30" | 571-216-10 | VDS-30"DC | .0005" | ±.0025" |
| 0-40" | 571-217-10 | VDS-40"DC | .0005" | ±.003" |
product
產(chǎn)品分類(lèi)