產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
國產(chǎn)-優(yōu)利德UNI-T
優(yōu)利德uni-t│絕緣電阻測試儀
優(yōu)利德UNI-T|UT501絕緣電阻測試儀

產(chǎn)品簡介
優(yōu)利德UNI-T|UT501絕緣電阻測試儀輸出電壓250V/500V/1000V ±10%標(biāo)稱電流 250V(R=250KΩ) 1mA ±10%
常備現(xiàn)貨
詢價(jià)或索取資料請點(diǎn)擊
技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 輸出電壓 | 250V/500V/1000V | ±10% | |
| 標(biāo)稱電流 | 250V(R=250KΩ) | 1mA | ±10% |
| 500V(R=500KΩ) | |||
| 1000V(R=1MKΩ) | |||
| 2500V(R=2.5MΩ) | |||
| 短路電流 | <2mA | √ | |
| 絕緣電阻 | 250V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) |
| 150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
| 500V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) | |
| 150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
| 1000V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) | |
| 150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
| 電壓測量 | 30V~1000V DC | ±(2%+3) | |
| 30V~750V AC | |||
| 特殊功能 | |||
| 自動量程 | | √ | |
| 低電量顯示 | | √ | |
| 燈光報(bào)警 | | √ | |
| 背景光 | | √ | |
| 蜂鳴報(bào)警 | | √ | |
| 高壓警示 | | √ | |
| 自動放電 | | √ | |
| 超限指示 | | √ | |
| zui大顯示 | 1999 | √ | |
| | | | |
一般特征
| 電源 | 1.5V 堿性電池×6 |
| LCD尺寸 | 70.6× |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
| 機(jī)身重量 | |
| 機(jī)身尺寸 | 150×100× |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池, 探針 ,鱷魚夾, 測試線, 包, 背帶 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒, 說明書, 保修卡 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500×380× |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
product
產(chǎn)品分類