產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本德士TEXIO(原健伍)
日本德士texio|pxr直流電源
多通道充放電PXR40-12L/PXR100-6L/PXR200-6L

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
多通道充放電對(duì)鉛、鎳鎘、鎳氫和鋰等二次電池作高精度測(cè)試? 隨機(jī)配有GPIB接口? 各輸出通道為相互獨(dú)立及絕緣,可分別設(shè)定各通道所需的試驗(yàn)條件及可同時(shí)作多通道測(cè)試
常備現(xiàn)貨
索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
| 型號(hào) | | PXR40 | PXR100 | PXR200 | |||
| 電源部份 | |||||||
| 額定輸出 | | | 40W 100W | 200W | |||
| 輸出電壓 | | 0-20V(20V range) | 0-20V | | |||
| | 0-10V(10V range) | | | ||||
| 輸出電流 | | 0 | 0 | 0 | |||
| | 0 | | | ||||
| 設(shè)定分辨率 | 電壓 | 100μV | ← | ← | |||
| 電流 | 100μA | 1mA | ← | ||||
| 讀取分辨率 | 電壓 | 1mV | ← | ← | |||
| 電流 | 1mA | ← | ← | ||||
| 程序時(shí)間分辨率 恒定電壓 | 設(shè)定精度 | IS | ← | ← | |||
| 0.1%SETTING±3mV | ← | ← | |||||
| 恒定電流 | 讀取精度 | 0.2%ESTTING±6mV | ← | ← | |||
| (RIPPLE)(~1MHz) | 1mVrms | 3mVrms | ← | ||||
| 溫度系數(shù) | 100ppm/℃(Typical) | ← | ← | ||||
| 啟動(dòng)時(shí)間(全負(fù)荷) | 30ms(10%-90%) | ← | ← | ||||
| 關(guān)機(jī)時(shí)間 設(shè)定精度 | 1.5s(無(wú)負(fù)荷)、30ms(全負(fù)荷) 0.1%SETTING±3mA | ← | ← | ||||
| ← | ← | ||||||
| 讀取精度 | 0.2%ESTTING±6mA | ← | ← | ||||
| 肪沖(RIPPLE) | 1mArms | 5mArms | ← | ||||
| 溫度系數(shù) | 100ppm/℃(Typical) | ← | ← | ||||
| 電子負(fù)荷部分 | |||||||
| 輸入功率 | | 40W | 100W | ← | |||
| zui大輸入電壓 | | 20V | ← | ← | |||
| 輸入電流 | | | | | |||
| zui小動(dòng)作電壓 | | 0.6V以下(在輸入端) | 1V | ← | |||
| 動(dòng)作模式 | | 定電流(CC)、定電力(CP)、定電阻(CR) | ← | ← | |||
| 定電流 | 可變范圍 | 0 | 0 | 0 | |||
| 設(shè)定分辨率 | 100μA | ← | 1mA | ||||
| 溫度系列 | 100ppm/℃(Typical) | ← | ← | ||||
| 脈沖(RIPPLE) | 3mArms | ← | ← | ||||
| 啟動(dòng)/關(guān)機(jī) | 30ms/30ms | ← | ← | ||||
| 定電力 | 可變范圍 | 0W-40W | 0W-100W(電流 | 0W-100W(電流 | |||
| 設(shè)定分辨率 | 1mW | ← | 10mW | ||||
| 溫度系列 | 100ppm/℃(Typical) | ← | ← | ||||
| 定電阻 | 可變范圍 | 0.2Ω-10KΩ(電流在規(guī)格范圍內(nèi)) | ← | ← | |||
| 設(shè)定分辨率 | 0.1Ω | ← | ← | ||||
| 溫度系列 | 100ppm/(Typical) | | | ||||
| 保護(hù)功能 | |||||||
| 綜合 | OVP*(過(guò)電壓保護(hù)) | 當(dāng)各通道達(dá)到預(yù)設(shè)的過(guò)電壓時(shí)OFF | |||||
| UVP(過(guò)放電保護(hù)) | 當(dāng)各通道達(dá)到預(yù)設(shè)的電壓時(shí)OFF | ||||||
| OCP(過(guò)電流保護(hù)) | 當(dāng)各通道達(dá)到預(yù)設(shè)的過(guò)電流時(shí)OFF | ||||||
| OPP(過(guò)電力保護(hù)) | 當(dāng)各通道達(dá)到放電電力40.4W時(shí)OFF | ||||||
| OCP(過(guò)熱保護(hù)) | 當(dāng)各通道中的任何一個(gè)溫度達(dá)到100℃(±5℃)時(shí)斷路開(kāi)關(guān)OFF | ||||||
| 通道數(shù) | 12 | 6 | 6 | ||||
| 通道間電壓 | ±240V DC | ±500V DC | ← | ||||
| 絕緣阻抗(CHASSIS輸入電流) | 500V DC 10MΩ | ← | ← | ||||
| 絕緣阻抗(CHASSIS輸出) | ±500V DC 11MΩ | ← | ← | ||||
| 工作溫度范圍 | 0-℃10-80%RH | ← | ← | ||||
| 額定輸入電壓(出廠設(shè)定) | AC100V/115V/200V/230V 50/60Hz | AC100V~120V/AC200V~240V 50/60Hz | ← | ||||
| 消耗電力 | 1550VA MAX | 200VA MAX | 3400VA MAX | ||||
| 外形尺寸(W×H×D)mm | 425×250×550 | ← | ← | ||||
| 重量 | 約45kg | 約35kg | ← | ||||
| | 附件 | 說(shuō)明書(shū)1本、AC電源線1條 | 說(shuō)明書(shū)1本、AC電源線1條 *電源電壓100V時(shí),設(shè)有AC電源線 | | |||
| 選購(gòu)件 | |||||||
| | 搖控器 | PT-66 | ← | ← | |||
| | 應(yīng)用軟件 | S-PXR21(日語(yǔ))、 | S-PXR | S-PXR | |||
product
產(chǎn)品分類