| 產品特性 | • 標準 | ◊ 可選擇 | |
| S型 | T型 | ||
| 可重復、可再現測量 | • | • | |
| 簡單易用菜單結構,支持三十多種語言 | • | • | |
| 堅固、緊湊、防水防塵等級相當于IP64 | • | • | |
| 彩屏鮮亮,*背光 | • | • | |
| 防刮防腐蝕,2.4” (6cm) TFT顯示屏 | • | • | |
| 兩年保修 | • | • | |
| 可用電腦通過USB供電 | • | • | |
| 校準證書 | • | • | |
| 校準驗證模式(有經認證校準片供選擇) | • | • | |
| 環境光傳感器,自動亮度可調 | • | • | |
| 緊急光源模式 | • | • | |
| 磁性三腳架安裝點 | • | • | |
| 自動檢測紙張尺寸(整張、半張、四分之一張的尺寸) | • | • | |
| 通過ElcoMaster™ 2.0進行軟件更新 | • | • | |
| 數據輸出 | USB | USB和藍牙 | |
| 屏上統計 | • | ||
| 讀數個數, η; 平均值, x ; 標準差, σ; zui大讀數, hi; zui小讀數, lo; 相關系數, COV; 超過上限讀數個數 | • | ||
| 儀器記憶量 | • | ||
| 讀數個數 | 150,000 | ||
| 批組數量 | 2,500 | ||
| 測量單位和范圍 | μg/cm² | 0-25 | 0-50 |
| 測量模式 | • | ||
| 表面清潔度 | • | • | |
| 導電率 | • | ||
| 偏移誤差校正模式 | • | ||
| 自動溫度補償 | • | ||
| ElcoMaster™ 2.0軟件和USB線 | ◊ | • | |
| 單個讀數信息同時包括日期、時間、溫度和紙張尺寸 | • | ||
| 塑料包裝盒 | • | • | |
| 批組按字母順序排列,批組名稱可自定義 | • | ||
| 固定批組讀數數目模式,有批組連接功能 | • | ||
| 刪除zui后一個讀數 | • | ||
| 限制,自定義聲音和視覺的通過或失敗提醒 | • | ||
| 回顧、復制、清除和刪除批組和校準設置 | • | ||
| 趨勢圖,zui后20個讀數 | • | ||
| 批組回顧圖 | • | ||
| 近似柱狀圖 | • | ||
| S型 | T型 | 產品描述 |
|
| E130-S | E130-T | 易高130 鹽污染測試儀 | |
| E130-SC | E130-TC | 易高130 帶證書的鹽污染測試儀 | |
|
| S型 | T型 | |
| 測試范圍 |
| 0-25μg/cm² | 0-50μg/cm²; 0-500mg/m²; 0-6000μS/cm; |
| 分辨率 | 0-10μg/cm² | 0.1μg/cm² | 0.1μg/cm² |
| 測試精確度 | 讀數±1%, ±0.1μg/cm² | ||
| 操作溫度 | 5°C - 50°C (41°F - 122°F) | ||
| 供電 | 4 x AA 干電池(也可用可充電電池), 或通過USB供電 | ||
| 測試數目 | 每次充電約可進行4000次測試 | ||
| 樣本測試時間 | 兩分鐘 | ||
| 取樣尺寸 | 100mm (4.3") 環形或一部分 | ||
| 尺寸 | 250 x 145 x 50mm (9.8 x 5.7 x 1.9") | ||
| 重量 | 780g (1.72lb) | ||
| 包裝清單 | 易高130鹽污染儀, 100 x 高純測試紙, 250ml (8.5fl oz) 純水,20 x PVC 儲存袋, 可降解手套, 傳感器擦拭布, 3 x 2.5ml (0.08fl oz) 注射器, 2 x 塑料鑷子, 4 x AA 電池, 肩帶, 包裝盒, 測試證書和操作手冊, USB線 (T型配備), ElcoMaster™ 2.0 軟件 (T型配備) | ||
標準:
SSPC Guide 15

當前位置:

產品簡介










上一個:
返回列表

