產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
鳥牌BIRD│半導體解決方案
鳥牌│Bird假負載
鳥牌功率傳感器Bird5016美國鳥牌Bird(Bird 5016平均寬帶功率傳感器)

產品簡介
美國鳥牌Bird 5016是一款25mW功率,頻率范圍是350 MHz-4.0GHz峰值寬帶功率傳感器,計算出一個范圍廣泛的其他重要因素,如電壓駐波比(VSWR),回波損耗,反射系數,波峰因數,平均突發功率以及CCDF。
| 品牌 | BIRD/美國鳥牌 |
|---|
5016,25mW功率- 25W平均寬帶功率傳感器,60W峰值從來沒有要求現場校準,只需要每年校準一次,可追溯至美國國家標準與技術研究所(NIST)。 WPS措施的真實平均功率,峰值功率和占空比,直接與*的精度,并使用這些精確的測量,計算出一個范圍廣泛的其他重要因素,如電壓駐波比(VSWR),回波損耗,反射系數,波峰因數,平均突發功率,以及CCDF。
包括與寬帶功率傳感器。用戶手冊,VPM2的 - 功率計和手冊,10英尺USB電纜。

Note: 注:
在產品規格上顯示astrisk(*)表示(溫度超過35°C或低于15°C規定的精度增加3.0%) -包括整個“精度---峰值包絡功率”規范。
| 產品編號 | 5016 |
| Item Name 產品名稱 | 25 mW - 25 W Avg, 60 W Peak Wideband Power Sensor |
| Frequency Range 頻率范圍 | 350 MHz - 4.0 GHz |
| Power Range 功率范圍 | 25 mW - 25 Watts Avg. |
| Insertion VSWR 插入VSWR | <1.05 from 0.35 to 2.5 GHz |
| Insertion Loss 插入損耗 | <0.05 dB from 0.35 to 1.0 GHz <0.1 dB from 1 to 4 GHz <0.1 ??dB的從1到4 GHz |
| Directivity 方向性 | 30 dB up to 3.0 GHz, 28 dB from 3.0 to 4.0 GHz 30分貝28 dB,從3.0到4.0 GHz到3.0 GHz, |
| Average Power | Average Forward Power Range: 25 mW - 25 Watts Avg, 60 Watts Peak |
| Burst Average Power | Burst Average Forward Power Range: .7 W - 25 Watts Avg |
| Peak Envelope Power Range | 0.7 - 60 W |
| Accuracy---Peak Envelope Power | burst width > 200 μs: ± 7% of reading, + 0.05 W |
| Crest Factor 波峰因數 | Crest Factor Measurement Range: 25mW-25 Watts |
| Complementary Cumulative | CCDF Measurement Range: 0.1 to 100% |
| Connectors 連接器 | N (F) N(F) |
| Power Supply | USB Port: less than one low-power USB load |
| Impedance ? 阻抗(Ω) | 50 (nominal) 50(額定的) |
| Interfaces 接口 | DPM Interface: DB9 proprietary interface |
| Weight 重量 | 1.2 lbs., max. |
| Dimensions H x W x D 尺寸(高x寬x深) | 4.8" x 4.6" x 1.3" (122 x 117 x 33 mm) |
| Data Logging | Requires 5000-XT or VPM2 |
| Operating Temperature | -10 to +50 °C (+14 to +122 °F) |
| Storage Temperature | -40 to +80 °C (-40 to +176 °F) |
| Mechanical Shock and Vibration | IAW MIL-PRF-2880F Class 3 |
product
產品分類